產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心行業(yè)檢測成套儀器職業(yè)衛生環(huán)境安全實(shí)驗室檢測儀器
職業(yè)衛生環(huán)境安全實(shí)驗室檢測儀器
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章 職業(yè)衛生實(shí)驗室檢驗及現場(chǎng)檢測設備配置清單 | ||||||||
一、采樣設備 | ||||||||
序號 | 儀器設備名稱(chēng) | 規格型號 | 數量(臺) | 產(chǎn)地品牌 | 參考單價(jià)(萬(wàn)元) | 合計 | 用途 | 備注 |
1 | 粉塵采樣器(包括防爆) | GilAir-5 | 10 | 美國SENSIDYNE | 1.5 | 15 | 粉塵采樣 | |
2 | 空氣采樣器(包括防爆) | LFS-113 | 10 | 美國SENSIDYNE | 1.3 | 13 | 個(gè)人有毒性氣體采樣 | |
3 | 個(gè)體采樣器 | GilAir-3 | 15 | 美國SENSIDYNE | 1.4 | 21 | 1、個(gè)人總塵、呼吸塵、有毒性氣體采樣; | |
4 | 各種空氣樣品收集器 | 恒流低流量模塊 | 10 | 美國SENSIDYNE | 1 | 10 | 個(gè)體恒流低流量毒物采樣附件 | |
恒壓低流量模塊 | 個(gè)體多氣路低流量毒物采樣附件 | | ||||||
可調閥組套裝 | 個(gè)體多氣路低流量毒物采樣附件 | | ||||||
旋風(fēng)分離器 | 美國Zefon | 呼吸性粉塵采樣預分離器 | | |||||
濾膜匣套裝 | 粉塵采樣附件 | | ||||||
采樣器支架 | 國產(chǎn) | 定點(diǎn)毒物采樣附件 | | |||||
吸收瓶托架 | 國產(chǎn) | 定點(diǎn)毒物采樣附件 | | |||||
5 | 壓力計 | testo 610 | 1 | 德國TESTO | 0.13 | 0.13 | 工作場(chǎng)所氣象條件檢測 | |
6 | 溫、濕度計 | testo 510 | 1 | 0.13 | 0.13 | 工作場(chǎng)所氣象條件檢測 | | |
7 | 流量計 | Gilibrator-2 | 1 | 美國SENSIDYNE | 3.41 | 3.41 | 1、空氣采樣泵流量校準 | |
2、煙道檢測儀器流量校準 | | |||||||
3、實(shí)驗室分析儀器載氣流量校準 | | |||||||
4、測試儀器氣體流量校準 | | |||||||
總計: | ||||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
二、現場(chǎng)檢測設備 | ||||||||
序號 | 儀器設備名稱(chēng) | 規格型號 | 數量(臺) | 產(chǎn)地品牌 | 參考單價(jià)(萬(wàn)元) | 合計 | 用途 | 備注 |
1 | 熱球式風(fēng)速儀 | testo 405 | 1 | 德國TESTO | 0.095 | 0.095 | 工作場(chǎng)所氣象條件檢測 | |
2 | 輻射熱計 | QT36 | 2 | 美國QUEST | 3.87 | 3.87 | 用于高溫作業(yè)場(chǎng)所綜合溫度熱指數的量測 | |
3 | 通風(fēng)干濕球溫度計 | 1 | | |||||
4 | 黑球、濕球溫度計 | 1 | | |||||
5 | 個(gè)體噪聲劑量計 | EDGE-5 | 5 | 美國QUEST | 2.5 | 12.5 | 1、工作場(chǎng)所聽(tīng)力保護 | |
6 | 倍頻程聲級計 | SoundPro DL-2-1/3 | 2 | 美國QUEST | 6.32 | 12.64 | 1、工作場(chǎng)所噪聲評價(jià) | |
7 | 振動(dòng)測定儀 | VI-410 Pro-HAWB | 1 | 美國QUEST | 16.2 | 16.2 | 用于作業(yè)場(chǎng)所人體手臂及全身振動(dòng)的現場(chǎng)檢測 | |
8 | 照度計 | testo 540 | 2 | 德國TESTO | 0.12 | 0.24 | 可見(jiàn)光照度檢測,確保作業(yè)場(chǎng)所照明充足 | |
9 | 微波漏能測試儀 | | 1 | | | | 工作場(chǎng)所作業(yè)人員微波輻射強度測量 | |
10 | 高頻電場(chǎng)測定儀 | 工作場(chǎng)所高頻電磁場(chǎng)的測量 | | |||||
11 | 紫外線(xiàn)測定儀 | TN2340 | 1 | 中國臺灣泰納 | 0.16 | 0.16 | 紫外光照度檢測,確保作業(yè)場(chǎng)所照明充足 | |
12 | 煙塵濃度測試儀 | | 1 | | | | 工作場(chǎng)所中煙塵濃度、風(fēng)速、風(fēng)量、壓力測定 | |
13 | 皮托管 | 1 | | |||||
14 | 傾斜式微壓計 | YYT-2000B | 1 | 國產(chǎn) | 0.25 | 0.25 | 工作場(chǎng)所壓差測定 | |
15 | 便攜式有毒揮發(fā)氣體(TVOC)分析儀 | TVA-1000B | 1 | 美國ThermoFisher | 29 | 29 | 用于應急事故現場(chǎng)的有毒有害揮發(fā)氣體的分析,在氣體泄露事故現場(chǎng)快速確定泄露源位置,表明安全紅線(xiàn) | 推薦設備 |
16 | 便攜式紅外光譜氣體分析儀 | MiranSapphIRe | 1 | 美國ThermoFisher | 62 | 62 | 1、工業(yè)衛生監測 | 推薦設備 |
總計: | ||||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
三、實(shí)驗室檢測設備 | ||||||||
序號 | 儀器設備名稱(chēng) | 規格型號 | 數量(臺) | 產(chǎn)地品牌 | 參考單價(jià)(萬(wàn)元) | 合計 | 用途 | 備注 |
1 | 分析天平(1/1000) | BL-220H | 1 | 日本島津 | 0.5 | 0.5 | | |
2 | 分析天平(1/10000) | | 1 | | | | | |
3 | 分析天平(1/100000) | | 1 | | | | | |
4 | 去濕機 | | 1 | | | | | |
5 | 普通冰箱 | | 3 | 青島海爾 | 0.6 | 1.8 | | |
6 | 低溫冰箱(- | | 1 | | | | | |
7 | 靜態(tài)配氣裝置 | | 1 | | | | | |
8 | 樣品消化裝置 | MD | 1 | 國產(chǎn) | 7 | 7 | | |
9 | 磁力攪拌器 | 79-1型 | 1 | 北京市永光明儀器廠(chǎng) | 0.08 | 0.08 | | |
10 | 超聲波清洗器 | 100DB | 1 | 國產(chǎn) | 0.3 | 0.3 | | |
11 | 恒溫水浴箱 | 600型 | 1 | 江蘇江堰器械有限公司 | 0.12 | 0.12 | | |
12 | 離心機 | BaSO2002-2型 | 1 | 中國臺灣貝索 | 2 | 2 | | |
13 | 高溫爐 | TM-0610P | 1 | 國產(chǎn) | 0.15 | 0.15 | | |
14 | 干燥箱 | | 1 | 國產(chǎn) | 0.4 | 0.4 | | |
15 | 紅外線(xiàn)干燥箱 | Ws70-1 | 1 | 上海蘇進(jìn)儀器設備廠(chǎng) | 0.2 | 0.2 | | |
16 | 白金坩堝 | | 1 | 國產(chǎn) | 0.1 | 0.1 | | |
17 | 瑪瑙研缽 | 100毫米 | 1 | 上海隆拓 | 0.08 | 0.08 | | |
18 | 生物顯微鏡 | | 1 | | | | | |
19 | 相差顯微鏡 | | 1 | | | | | |
20 | 分散度測定器 | | 1 | 國產(chǎn) | 0.5 | 0.5 | 顯微鏡法測量粉塵數量分散度 | |
21 | 酸度計 | HQ11d | 1 | 美國HACH | 0.96 | 0.96 | 水質(zhì)PH值測定 | |
22 | 分光光度計 | DR5000 | 1 | 美國HACH | 12 | 12 | 實(shí)驗室和現場(chǎng)多參數水質(zhì)分析 | |
23 | 原子吸收分光光度計 | | 1 | | | | 工作場(chǎng)所中金屬毒物定量分析 | |
24 | 原子熒光分光光度計 | | 1 | | | | | |
25 | 高效液相色譜儀 | | 1 | | | | 工作場(chǎng)所中高分子化合物定量分析 | |
26 | 氣相色譜儀(FID、ECD、NPD或PFPD) | | 1 | | | | 工作場(chǎng)所中有毒物質(zhì)定量分析 | |
27 | 離子色譜儀 | 882COMPACT IC PLUS | 1 | 瑞士Metrohm | 50 | 50 | | |
28 | 自動(dòng)進(jìn)樣器 | Compact IC Autosanpler | 1 | 瑞士Metrohm | 11 | 11 | | |
29 | 傅里葉紅外光譜分析儀 | Is10 | 1 | 美國ThermoFisher | 85 | 85 | 粉塵中游離二氧化硅含量測定 | 推薦設備 |
總計: |