產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱美國watersWATERSACQUITY UPLC BEH 色譜柱(貨號:176000861/176000862)
產(chǎn)品名稱(chēng):ACQUITY UPLC BEH 色譜柱(貨號:176000861/176000862) 型號規格:176001808/176001809 品牌:Waters/沃特世
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | Waters/沃特世 |
---|
ACQUITY UPLC BEH 色譜柱 | ||||
鍵合相 | 粒徑 | 柱規格 | 部件號1根/包 | 部件號3根/包 |
BEH C18 | 1.7μm | 1.0 x 50 mm | 186002344 | 176000861 |
BEH C18 | 1.7μm | 1.0 x 100 mm | 186002346 | 176000862 |
BEH C18 | 1.7μm | 1.0 x 150 mm | 186002347 | 176001044 |
BEH C18 | 1.7μm | 2.1 x 30 mm | 186002349 | 176001304 |
BEH C18 | 1.7μm | 2.1 x 50 mm | 186002350 | 176000863 |
新!BEH C18 | 1.7μm | 2.1 x 75 mm | 186005604 | — |
BEH C18 | 1.7μm | 2.1 x 100 mm | 186002352 | 176000864 |
BEH C18 | 1.7μm | 2.1 x 150 mm | 186002353 | 176001048 |
BEH C18 | 1.7μm | 3.0 x 30 mm | 186004659 | 176001794 |
BEH C18 | 1.7μm | 3.0 x 50 mm | 186004660 | 176001795 |
新!BEH C18 | 1.7μm | 3.0 x 75 mm | 186005609 | — |
BEH C18 | 1.7μm | 3.0 x 100 mm | 186004661 | 176001796 |
BEH C18 | 1.7μm | 3.0 x 150 mm | 186004690 | 176001797 |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 1.0 x 50 mm | 186002851 | 176000874 |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 1.0 x 100 mm | 186002852 | 176000875 |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 1.0 x 150 mm | 186003373 | 176001045 |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 2.1 x 30 mm | 186003909 | 176001309 |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 2.1 x 50 mm | 186002853 | 176000876 |
新!BEH Shield RP18 | 1.7μm | 2.1 x 75 mm | 186005605 | — |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 2.1 x 100 mm | 186002854 | 176000877 |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 2.1 x 150 mm | 186003376 | 176001049 |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 3.0 x 30 mm | 186004667 | 176001802 |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 3.0 x 50 mm | 186004668 | 176001803 |
新!BEH Shield RP18 | 1.7μm | 3.0 x 75 mm | 186005610 | — |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 3.0 x 100 mm | 186004669 | 176001804 |
BEH Shield RP18 | 1.7μm | 3.0 x 150 mm | 186004670 | 176001805 |
BEH C8 | 1.7μm | 1.0 x 50 mm | 186002875 | 176000882 |
BEH C8 | 1.7μm | 1.0 x 100 mm | 186002876 | 176000883 |
BEH C8 | 1.7μm | 1.0 x 150 mm | 186003374 | 176001046 |
BEH C8 | 1.7μm | 2.1 x 30 mm | 186003910 | 176001310 |
BEH C8 | 1.7μm | 2.1 x 50 mm | 186002877 | 176000884 |
新!BEH C8 | 1.7μm | 2.1 x 75 mm | 186005606 | — |
BEH C8 | 1.7μm | 2.1 x 100 mm | 186002878 | 176000885 |
BEH C8 | 1.7μm | 2.1 x 150 mm | 186003377 | 176001050 |
BEH C8 | 1.7μm | 3.0 x 30 mm | 186004663 | 176001798 |
BEH C8 | 1.7μm | 3.0 x 50 mm | 186004664 | 176001799 |
NEW BEH C8 | 1.7μm | 3.0 x 75 mm | 186005611 | — |
BEH C8 | 1.7μm | 3.0 x 100 mm | 186004665 | 176001800 |
BEH C8 | 1.7μm | 3.0 x 150 mm | 186004666 | 176001801 |
BEH Phenyl | 1.7μm | 1.0 x 50 mm | 186002882 | 176000905 |
BEH Phenyl | 1.7μm | 1.0 x 100 mm | 186002883 | 176000906 |
BEH Phenyl | 1.7μm | 1.0 x 150 mm | 186003375 | 176001047 |
BEH Phenyl | 1.7μm | 2.1 x 30 mm | 186003911 | 176001311 |
BEH Phenyl | 1.7μm | 2.1 x 50 mm | 186002884 | 176000907 |
新!BEH Phenyl | 1.7μm | 2.1 x 75 mm | 186005607 | — |
BEH Phenyl | 1.7μm | 2.1 x 100 mm | 186002885 | 176000908 |
BEH Phenyl | 1.7μm | 2.1 x 150 mm | 186003378 | 176001051 |
BEH Phenyl | 1.7μm | 3.0 x 30 mm | 186004671 | 176001806 |
BEH Phenyl | 1.7μm | 3.0 x 50 mm | 186004672 | 176001807 |
新!BEH Phenyl | 1.7μm | 3.0 x 75 mm | 186005612 | — |
BEH Phenyl | 1.7μm | 3.0 x 100 mm | 186004673 | 176001808 |
BEH Phenyl | 1.7μm | 3.0 x 150 mm | 186004674 | 176001809 |
上一個(gè):ACQUITYUPLCCSH色譜柱(貨號:186005301)
返回列表