產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱西格瑪奧得里奇Sigma-Aldrich美國Supelco發(fā)現號“系列液相色譜柱
美國Supelco“發(fā)現號“系列液相色譜柱發(fā)現號“系列液相色譜柱是美國Supelco公司*品質(zhì)柱,其填料是高純硅膠,具有高表面覆蓋率,Z大表面去活處理,*的選擇性。 特性: 硅膠物理特性:孔徑200Å;表面積:200m2/g;5μm球形顆粒。 柱效:大于72000理論塔板數/米 金屬雜質(zhì)含量:Fe<20ppm;Na<7ppm;Ca<7p
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | Sigma-Aldrich |
---|
美國Supelco"發(fā)現號"系列液相色譜柱
發(fā)現號"系列液相色譜柱是美國Supelco公司*品質(zhì)柱,其填料是高純硅膠,具有高表面覆蓋率,zui大表面去活處理,*的選擇性。
特性:
硅膠物理特性:孔徑200Å;表面積:200m2/g;5μm球形顆粒。
柱效:大于72000理論塔板數/米
金屬雜質(zhì)含量:Fe<20ppm;Na<7ppm;Ca<7ppm; Ti<1ppm;Al<1ppm;Mg<1ppm
全面測試:在不同流動(dòng)相條件下,由四組探針化合物綜合表征疏水性,殘余硅羥基的氫鍵和離子交換活性以及與金屬螯合作用強弱:同時(shí)還附柱填料的50項檢測結果
附加測試
美國Supelco"發(fā)現號"系列液相色譜柱
訂貨信息: | ||
貨號 | 型號/名稱(chēng) | 說(shuō)明 |
504947 | 5μ, 200Å,5cm*4.6mm/Supelco DiscoveryC18 | DiscoveryC18, 5μ, 200Å,5cm*4.6mm |
504955 | 5μ,200Å,15cm*4.6mm/ Supelco DiscoveryC1 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
504955-21 | 5μ,200Å,15cm*2.1mm/ Supelco DiscoveryC1 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
504971 | 5μ, 200Å,25cm*4.6mm/Supelco DiscoveryC18 | DiscoveryC18, 5μ, 200Å,5cm*4.6mm |
505005 | 5μ, 200Å, 5cm * 4.6mm/ Supelco DiscoveryC1 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
505005-21 | 5μ, 200Å, 5cm * 2.1mm/ Supelco DiscoveryC1 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
505013 | 5μ,200Å, 15cm *4.6mm/ Supelco DiscoveryC1 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
505013-21 | 5μ,200Å, 15cm *2.1mm/ Supelco DiscoveryC1 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
505064 | 5μ,200Å, 25cm * 4.6mm/ Supelco DiscoveryC1 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
59352-U | 5μ,200Å, 5cm *4.6mm/ Supelco DiscoveryC8 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
59352-U21 | 5μ,200Å, 5cm *2.1mm/ Supelco DiscoveryC8 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
59353-U | 5μ,200Å, 15cm* 4.6mm/ Supelco DiscoveryC8 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
59353-U21 | 5μ,200Å, 15cm * 2.1mm/ Supelco DiscoveryC8 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
59354-U | 5μ,200Å, 25cm * 4.6mm/ Supelco DiscoveryC8 | DiscoveryC18,5μ,200Å,5cm*2.1mm |
505129 | 2cm x 4.0mm 套件/ Supelco Discovery C | |
505137 | PK2/ Supelco Discovery C | |
505080 | 2cm x 4.0mm 套件/ Supelco Discovery C | |
505099 | PK2/ Supelco Discovery C | |
59589-U | 2cm x 4.0mm 套件/ Supelco Discovery C |
美國Supelco"發(fā)現號"系列液相色譜柱