產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗室基礎儀器移液器MicroPette 手動(dòng)(可調式&固定式)移液器
MicroPette 手動(dòng)(可調式&固定式)移液器單道移液器特點(diǎn):輕便且設計符合人機工效學(xué),可以半支高溫高壓消毒數字視窗,令所設定量程一目了然量程范圍廣(0.1μl-5000μl)使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準和維修采用新型材料
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章MicroPette 手動(dòng)(可調式&固定式)移液器
單道移液器特點(diǎn):
輕便且設計符合人機工效學(xué),可以半支高溫高壓消毒
數字視窗,令所設定量程一目了然
量程范圍廣(0.1μl-5000μl)
使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準和維修
采用新型材料
多道移液器還具有如下創(chuàng )新特點(diǎn):
管嘴推出器可同時(shí)推出8/12道吸嘴,高效省力
各種量程的8/12道移液器適用于標準96孔板
液頭可360度旋轉,以方便移液
每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,使維修保養十分容易
特別的管嘴連件設計,易于觀(guān)察吸嘴的密封狀況
MicroPette 手動(dòng)(可調式&固定式)移液器
訂貨信息 | |||||||
MicroPette手動(dòng)單道可調式移液器 | |||||||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不精確度 | ||
712111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | ||
1.25μl | 3.00% | 3.00% | |||||
0.25μl | 12.00% | 6.00% | |||||
712111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | ||
5μl | 1.50% | 1.50% | |||||
1μl | 2.50% | 1.50% | |||||
712111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | ||
10μl | 1.20% | 1.00% | |||||
2μl | 3.00% | 2.00% | |||||
712111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | ||
25μl | 0.90% | 0.60% | |||||
5μl | 2.00% | 2.00% | |||||
712111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | ||
50μl | 1.00% | 0.40% | |||||
10μl | 3.00% | 1.50% | |||||
712111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||
100μl | 0.80% | 0.30% | |||||
20μl | 3.00% | 1.00% | |||||
712111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||
100μl | 0.80% | 0.30% | |||||
50μl | 1.00% | 0.40% | |||||
712111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||
500μl | 0.70% | 0.25% | |||||
100μl | 2.00% | 0.70% | |||||
712111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||
500μl | 0.70% | 0.25% | |||||
200μl | 0.90% | 0.30% |
MicroPette 手動(dòng)(可調式&固定式)移液器