產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心毛細管色譜柱其他毛細管色譜柱賽分GlyHb色譜柱GlyHb-1.7 1.7um4.6mm×30mm
產(chǎn)品名稱(chēng):糖化*血*紅*蛋*白*柱規格型號:GlyHb-1.7 1.7um 4.6mm*30mm產(chǎn)品貨號:405101-4603賽分GlyHb色譜柱特別針對糖化*血*紅*蛋*白的檢測而設計,該柱具有高分辨率、高柱效、高回收率的特點(diǎn)。填料基質(zhì)為無(wú)孔、球形、高交聯(lián)度聚合物樹(shù)脂顆粒,其表面覆蓋有親水層并鍵合了一層均勻的離子交換功能基團,從而消除了基質(zhì)對生物分子的不可逆吸附
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區間 | 面議 |
適用行業(yè) | 通用型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
賽分GlyHb色譜柱特別針對糖化*血*紅*蛋*白的檢測而設計,該柱具有高分辨率、高柱效、高回收率的特點(diǎn)。填料基質(zhì)為無(wú)孔、球形、高交聯(lián)度聚合物樹(shù)脂顆粒,其表面覆蓋有親水層并鍵合了一層均勻的離子交換功能基團,從而消除了基質(zhì)對生物分子的不可逆吸附,保證了其具有很高的分離效率和生物樣品回收率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩定性和性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽分GlyHb填料在pH 2-12流動(dòng)相中性能穩定。每批填料都經(jīng)過(guò)嚴格的性能測試以達到質(zhì)量檢測的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1:在高效液相色譜系統下,使用GlyHb-5柱進(jìn)行糖化*血*紅*蛋*白的檢測圖譜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sepax 檢測系列產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖化*血*紅*蛋*白(HbA1c)是葡萄*糖與血*紅*蛋*白 *鏈 N 端經(jīng)緩慢持久過(guò)程且非酶促反應結合形成的,積累并持續于紅**細**胞的整個(gè)生命周期,可反映一段時(shí)間內的平均血**糖濃度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前測定糖化**血**紅**蛋**白的方法有很多種,但因高效液相色譜法穩定、可重復性高,被推薦作為檢測的金標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽分科技特別針對血液中的糖**化*血*紅**蛋*白的液相色譜法檢測,設計開(kāi)發(fā)了檢測層析柱及其配套的洗脫液、溶血劑。并應市場(chǎng)客戶(hù)的響應與需求,研發(fā)了于儀器的校準品及質(zhì)控品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GlyHb 層析柱特別針對糖化的檢測而設計,該柱具有高分辨率、高柱效、高回收率的特點(diǎn)。填料基質(zhì)為球形、耐壓、高穩定聚合物樹(shù)脂顆粒,其表面具有親水性特點(diǎn),并鍵合了一層均勻的離子交換功能基團,從而消除了基質(zhì)對生物樣品的不可逆吸附,保證了其具有很高的分離效率和生物樣品回收率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GlyHbTM 產(chǎn)品——檢測試劑耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、具有高的分辨率及分離效率,穩定的批間重現性,使用壽命長(cháng)(>5000 次測試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、多種填料粒徑選擇:1.7, 3, 5,10µm;多種規格層析柱,以滿(mǎn)足不同的快速分離要求(3min 或<1 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 GlyHb-LP 低壓層析柱非常適用于低壓液相色譜系統
|