產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣相色譜耗材O型密封圈通用石墨密封墊圈(短型)貨號:5080-8853
產(chǎn)品名稱(chēng):通用石墨密封墊圈(短型)產(chǎn)品貨號:5080-8853石墨密封墊圈,短型,內徑 0.5 mm,適用于 0.1 至 0.32 mm 色譜柱,10/包供應廠(chǎng)商:濟南賽暢科學(xué)儀器有限公司
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
毛細管色譜柱密封墊圈和螺帽
使用不當的或用舊的密封墊圈連接色譜柱,會(huì )導致色譜峰不*,分析結果不可靠。使用不合適的密封墊圈,會(huì )使空氣和其他污染物通過(guò)色譜柱密封處滲入儀器系統,嚴重地影響柱效和檢測器性能。
為保持儀器性能,每更換一次色譜柱或對色譜柱維護處理時(shí),都要更換密封墊圈。
要減少問(wèn)題的出現,請遵循這些安裝密封墊圈的通用技術(shù):
• 不要擰得太緊— 先用手擰緊柱螺母,再用扳手擰緊
• 保持潔凈
• 使用前烘烤密封墊圈(僅對于Vespel 和Vespel/石墨墊)
• 防止污染,比如手指上的油
• 在重新使用密封墊圈前,用放大鏡檢查密封墊圈是否破損,有無(wú)裂紋、碎片或其他損傷
• 更換色譜柱或進(jìn)樣口/檢測器部件時(shí),要更換密封墊圈
產(chǎn)品應用: | ||||
密封墊選擇推薦 | ||||
密封墊/密封類(lèi)型 | 溫度上限 | 用途 | 優(yōu)點(diǎn) | 局限性 |
石墨 (100%) | 450 ºC | •通常用于毛細管柱 | •容易使用的穩定 | •不用于MS或對氧 |
•適合于FID和NPD | 密封墊 | 靈敏的檢測器 | ||
•推薦用于高溫和冷柱頭進(jìn)樣分析 | •上限溫度更高 | •質(zhì)軟、容易變形或破裂 | ||
•易于取下 | •可能沾污系統 | |||
Vespel/石墨 | 350 ºC | •通常用于毛細管柱 | •機械穩定性好 | •不能重復使用 |
(85%/15%) | •推薦用于MS或對氧 | •壽命長(cháng) | •高溫時(shí)產(chǎn)生流失 | |
靈敏的檢測器 | ||||
•較可靠的無(wú)泄漏連接 | •必須經(jīng)常重新擰緊 | |||
Vespel (100%) | 280 ºC | •恒溫操作 | •機械穩定性好 | •溫度循環(huán)后可能泄漏 |
•易于重復使用或取下 | •壽命長(cháng) | •高溫時(shí)產(chǎn)生流失 | ||
•是連接金屬和玻璃的 | •易于重復使用或取下 | •必須經(jīng)常重新擰緊 | ||
優(yōu)異密封材料 | ||||
訂貨信息: | ||||
色譜柱密封墊圈和螺帽 | ||||
密封圈內徑(mm) | 色譜柱內徑(mm) | 單位 | 部件號 | |
通用石墨密封墊圈(短型) | ||||
0.5 | 0.1,0.2,0.25,0.32 | 10/包 | 5080-8853 | |
0.4 | 0.05,0.25 | 10/包 | 500-2114 | |
0.8 | 0.45,0.53 | 10/包 | 500-2118 | |
1 | 0.53 | 10/包 | 5080-8773 | |
85%Vespel,15%石墨密封墊圈(短型) | ||||
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5181-3323 | |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3514 | |
0.8 | 0.45,0.53 | 10/包 | 5062-3512 | |
預老化的85%Vespel,15%石墨密封墊圈(長(cháng)型)* | ||||
0.3 | 0.1 | 10/包 | 5062-3507 | |
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5062-3508 | |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3506 | |
0.8 | 0.53 | 10/包 | 5062-3538 | |
100%Vespel,高效密封墊圈(短型)** | ||||
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5181-3322 | |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3513 | |
0.8 | 0.45,0.53 | 10/包 | 5062-3511 | |
特制密封墊圈,85%Vespel,15%石墨 | ||||
雙孔 | ||||
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5062-3580 | |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3581 | |
無(wú)孔 | 10/包 | 5181-3308 | ||
耐高溫PTV進(jìn)樣口,不銹鋼/石墨 | ||||
0.4 | 0.32 | 10/包 | 5188-5315 | |
0.4 | 0.53 | 10/包 | 5188-5314 | |
*建議將這些密封墊圈與使用05988-20066 MS接口柱螺母的Agilent GC/MS傳輸線(xiàn)一起使用。 | ||||
**建議僅在進(jìn)行恒溫分析時(shí)使用這些密封墊圈。 |